本次分析数据来自中华人民共和国国家统计局第五次人口普查公报(2001.11) http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/
人数分布结构  
河南 山东 广东 四川 江苏 湖南 湖北 安徽 浙江 广西 辽宁 云南 江西 黑龙江 陕西 贵州 福建 山西 重庆 吉林 甘肃 内蒙古 新疆 上海 北京 天津 海南 宁夏 青海 西藏 河北
合计 9256 9079.31 8642 8602 7438 6440.07 6027.82 5986 4676.98 4489.37 4238 4235.9 4139.8 3689 3605 3524.5 3471 3296.96 3090.45 2727.99 2561.514 2375.54 1925 1673.77 1381.9 1000.88 786.75 561.55 518.156 261.63
大学 248 302.44 308 205.7647 291 188.51 231.94 137.5 149.16 107.24 262 85.3 106.64 177 149 67.07 103 111.14 86.58 134.38 66.9562 90.35 94.91 179.5 232.8 90.15 24.91 20.75 17.0929 3.3
高中 928 1002.02 1113 631.9366 970 716.43 749.39 456.4 503.15 428.92 560 278 406.47 512 441 198.29 368 375.43 265.67 411.26 247.7718 326.88 223.19 337.67 319.9 208.69 98.27 61.29 54.0464 8.88
初中 3646 3326.14 3171 2445.286 2705 2296.25 2041.47 1962.2 1559.12 1451.8 1699 899.4 1375.18 1434 1197 721.82 1170 1263.99 909.02 973.54 601.0127 826.65 508.25 603.86 475.3 346.2 255.71 156.3 112.2387 16.05
小学 3073 2972.24 2864 3578.148 2446 2468.38 2107.19 2235.3 1712.79 1893.45 1262 1896.3 1610.45 1153 1243 1536.52 1330 1031.28 1340.85 916.55 927.1556 739.6 700.66 310.66 234.3 250.53 270.68 178.41 160.3399 80.1
比例分布结构  
河南 山东 广东 四川 江苏 湖南 湖北 安徽 浙江 广西 辽宁 云南 江西 黑龙江 陕西 贵州 福建 山西 重庆 吉林 甘肃 内蒙古 新疆 上海 北京 天津 海南 宁夏 青海 西藏 河北
大学 2.679343 3.33109 3.56399 2.392056 3.912342 2.927142 3.847826 2.297026 3.189237 2.388754 6.182161 2.01374 2.57597 4.798048 4.133148 1.902965 2.967445 3.370984 2.801534 4.925971 2.613931 3.803346 4.93039 10.72429 16.84637 9.007074 3.16619 3.69513 3.298794 1.261323
高中 10.02593 11.0363 12.87896 7.346392 13.04114 11.12457 12.43219 7.624457 10.75801 9.554125 13.21378 6.56295 9.81859 13.8791 12.23301 5.626046 10.60213 11.38716 8.596483 15.07557 9.672866 13.76024 11.59429 20.17422 23.14929 20.85065 12.49063 10.91443 10.43053 3.394106
初中 39.39067 36.63428 36.6929 28.42695 36.3673 35.65567 33.86747 32.77982 33.33604 32.33861 40.08966 21.2328 33.21851 38.87232 33.20388 20.48007 33.70787 38.33804 29.41384 35.68708 23.46319 34.7984 26.4026 36.07784 34.39467 34.58956 32.50207 27.83367 21.66118 6.134618
小学 33.20009 32.73641 33.14048 41.5967 32.88518 38.32847 34.95775 37.34213 36.62171 42.1763 29.7782 44.76735 38.90164 31.25508 34.47989 43.5954 38.31749 31.27972 43.38689 33.598 36.19561 31.13397 36.39792 18.5605 16.95492 25.03097 34.40483 31.77099 30.94433 30.61576
综合指标=人数*比例  
河南 山东 广东 四川 江苏 湖南 湖北 安徽 浙江 广西 辽宁 云南 江西 黑龙江 陕西 贵州 福建 山西 重庆 吉林 甘肃 内蒙古 新疆 上海 北京 天津 海南 宁夏 青海 西藏 河北
大学 664.4771 1007.455 1097.709 492.2008 1138.492 551.7956 892.4647 315.8411 475.7067 256.17 1619.726 171.772 274.7014 849.2545 615.8391 127.6319 305.6468 374.6512 242.5568 661.952 175.0189 343.6323 467.9433 1925.011 3921.835 811.9877 78.86979 76.67394 56.38596 4.162367 0
高中 9304.062 11058.59 14334.29 4642.454 12649.91 7969.975 9316.558 3479.802 5412.893 4097.955 7399.717 1824.5 3990.962 7106.099 5394.757 1115.589 3901.585 4275.08 2283.828 6199.978 2396.664 4497.947 2587.729 6812.228 7405.457 4351.322 1227.454 668.9456 563.7324 30.13966 0
初中 143618.4 121850.7 116353.2 69512.03 98373.55 81874.33 69139.42 64320.56 51974.89 46949.2 68112.34 19096.78 45681.43 55742.91 39745.05 14782.92 39438.2 48458.91 26737.77 34742.8 14101.67 28766.1 13419.12 21785.96 16347.79 11974.91 8311.103 4350.403 2431.223 98.46061 0
小学 102023.9 97300.46 94914.33 148839.2 80437.16 94609.22 73662.61 83470.87 62725.3 79858.71 37580.08 84892.32 62649.14 36037.11 42858.5 66985.21 50962.26 32258.15 58175.31 30794.24 33558.97 23026.69 25502.57 5766.003 3972.537 6271.01 9312.699 5668.263 4961.611 2452.322 0
综合指标=人数*比例(以北京为参考)  
河南 山东 广东 四川 江苏 湖南 湖北 安徽 浙江 广西 辽宁 云南 江西 黑龙江 陕西 贵州 福建 山西 重庆 吉林 甘肃 内蒙古 新疆 上海 北京 天津 海南 宁夏 青海 西藏 河北
大学 1694.302 2568.836 2798.968 1255.027 2902.956 1406.983 2275.631 805.3402 1212.97 653.1891 4130.022 437.9889 700.4411 2165.452 1570.283 325.4392 779.3464 955.2957 618.4779 1687.863 446.2679 876.2029 1193.174 4908.444 10000 2070.428 201.1043 195.5053 143.7744 10.61331 0
高中 12563.8 14933.04 19356.39 6268.965 17081.88 10762.3 12580.67 4698.972 7309.333 5533.698 9992.252 2463.725 5389.22 9595.764 7284.843 1506.442 5268.528 5772.88 3083.98 8372.178 3236.349 6073.83 3494.355 9198.933 10000 5875.834 1657.5 903.3147 761.2395 40.69927 0
初中 87851.93 74536.59 71173.7 42520.79 60175.5 50082.85 42292.86 39345.15 31793.25 28719.01 41664.59 11681.57 27943.52 34098.16 24312.21 9042.773 24124.51 29642.51 16355.6 21252.31 8626.049 17596.34 8208.529 13326.56 10000.01 7325.098 5083.935 2661.159 1487.189 60.22875 0
小学 256822.9 244932.8 238926.2 374670.3 202483.1 238158.2 185429.6 210119.8 157897.3 201027 94599.71 213698 157705.6 90715.61 107887 168620.7 128286.4 81202.9 146443.7 77517.83 84477.41 57964.69 64197.18 14514.66 10000 15785.91 23442.7 14268.62 12489.78 6173.188 0
大学*高中 4613.769 6193.587 7360.564 2804.946 7041.871 3891.321 5350.603 1945.32 2977.583 1901.197 6424.034 1038.79 1942.892 4558.417 3382.198 700.1823 2026.329 2348.363 1381.077 3759.134 1201.781 2306.926 2041.905 6719.557 10000 3487.907 577.3477 420.2414 330.8274 20.78351 0
3303.955 4618.918 5332.613 2145.362 5240.896 2772.22 4023.794 1449.842 2207.289 1331.571 5544.419 778.9438 1382.791 3556.796 2618.939 542.3721 1473.613 1740.027 1056.623 2878.531 863.8046 1670.67 1707.097 6051.667 10000 2931.32 406.2239 325.6257 250.5887 16.61229 0